TORNEO DE VERANO RANKING
- RANKING TORNEO DE VERANO LLAO LLAO RESORT, GOLF & SPA DAMAS (0-54)
- RANKING TORNEO DE VERANO LLAO LLAO RESORT, GOLF & SPA CAB.(25-54)
- RANKING TORNEO DE VERANO LLAO LLAO RESORT, GOLF & SPA CAB.( 0-24)
Fecha: | 8-ene | 11-ene | 18-ene | 25-ene | 1-feb | 8-feb | 15-feb | |
Pos | Jugador | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
1 | AUBONE IVANA | 2 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 53 |
2 | ARANDA MARCELA | 10 | 10 | 6 | 8 | 14 | 0 | 48 |
3 | FOIGEL LARA FERNANDA | 7 | 5 | 0 | 10 | 10 | 16 | 48 |
4 | BANCHIO CELENE | 1 | 8 | 7 | 7 | 18 | 6 | 47 |
5 | ALLENDE MARIA LAURA | 3 | 4 | 10 | 0 | 20 | 10 | 47 |
6 | FARWIG SUSANA | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 20 | 32 |
7 | EGEA MONICA | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 30 |
8 | CHARRI SANDRA | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 28 |
9 | GAMARRA JULIETA | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 25 |
10 | SCIANCA ALICIA | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 |
11 | LOLLA MARIANA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | DE BIASE LUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
13 | DORI CLAUDIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
14 | PAPONI SILVIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | LOMAZZI DELIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | FIERRO JULIETA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | FERRARI MONICA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | CRISOL NOEMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fecha: | 11-ENE | 18-ENE | 25-ENE | 1-FEB | 8-FEB | 15-FEB | ||
Pos | Jugador | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
1 | CUETO MANUEL | 0 | 7 | 4 | 8 | 12 | 18 | 49 |
2 | ORAZI IGNACIO | 9 | 9 | 10 | 0 | 20 | 0 | 48 |
3 | CORRADI MARIO | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10 | 28 |
4 | BALDAROTTA JORGE | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 14 | 36 |
5 | SALTO JULIO FACUNDO | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 32 |
6 | SURAREVICIUS MARTIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |
7 | ACQUISTAPACE JOSE MARIA | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 |
8 | CALDERON JORGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
9 | BARCO CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
10 | FERNANDEZ RODOLFO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
11 | RICCI ROBERTO HUGO | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 |
12 | BESTEIRO GUILLERMO | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 |
13 | LIENDRO JORGE | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
14 | FIERRO RICARDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
15 | SITANO HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
16 | FURLOTTI ANDRES | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | FERNANDEZ LUIS MARIA | 4 | 0 | 0 | 05 | 0 | 0 | 9 |
18 | NEFA OSCAR | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
19 | VENEGAS LUIS MOISES | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | MORONI BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
21 | TORRENS PEDRO | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
22 | ALONSO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
23 | GRASSO JULIO CESAR | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | TUÑON JOSE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | GEROSI JULIO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | MANCUSO JOSE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | SORIA PABLO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | NOACCO MARIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | CORTES RIOS SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | LAJARA GASTON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fecha: | 8-ene | 11-ene | 18-ene | 25-ene | 1-feb | 8-feb | 15-feb | |
Pos | Jugador | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
1 | CABAÑA JUAN CARLOS | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 29 |
2 | ALVAREZ ALEJANDRO | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 28 |
3 | DOMANICO FRANCISCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 |
4 | FREITES NAVAS RAFAEL | 0 | 9 | 4 | 10 | 0 | 2 | 25 |
5 | BLANCO ANDRES | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |
6 | ZAVALA LUCAS0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
7 | MORONI GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
8 | VALENZA LEANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
9 | MENDIOLA GUILLERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
10 | DIAS SANCHO ALFREDO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
11 | AROZENA JOSE MARIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
12 | TORRENS ARIEL | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 |
13 | FOURCADE FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
14 | BALDAROTTA MARCELO | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 |
15 | VIDAL JULIO | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 |
16 | CASTRO JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
17 | SANCHEZ GUSTAVO | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
18 | BERGAGNA HECTOR | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
19 | ROMERO JOSE MANUEL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | FOIGEL CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
21 | FATTORELLO FRANCISCO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | ENCINA HECTOR | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | NIETO DARIO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
24 | EJEA MARIO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | VENEGAS LUIS | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | PENSADO JUAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | ROSAUER JUAN MARTIN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | HIRIART GUSTAVO | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
29 | DURAN DANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
30 | SCOPPA CARLOS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | FRANCISCO JOSE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | SASSIN JUAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
33 | ALLENDE JORGE OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
34 | BOYANO PABLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | GARCIA RICARDO HORACIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | CORRADI HORACIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | HIRSCH CRISTIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | GARCIA EMILIO ALBERTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | DE LA VEGA JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | VEGA FERNANDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGRADECEMOS A :

