TORNEO DE VERANO RANKING
- RANKING TORNEO DE VERANO LLAO LLAO RESORT, GOLF & SPA DAMAS (0-54)
- RANKING TORNEO DE VERANO LLAO LLAO RESORT, GOLF & SPA CAB.(25-54)
- RANKING TORNEO DE VERANO LLAO LLAO RESORT, GOLF & SPA CAB.( 0-24)
Fecha: | 8-ene | 11-ene | 18-ene | 25-ene | 1-feb | 8-feb | 15-feb | |
Pos | Jugador | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 |
Fecha: | 11-ENE | 18-ENE | 25-ENE | 1-FEB | 8-FEB | 15-FEB | ||
Pos | Jugador | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |
Fecha: | 8-ene | 11-ene | 18-ene | 25-ene | 1-feb | 8-feb | 15-feb | |
Pos | Jugador | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ROMERO JOSE MANUEL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | FOIGEL CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 |
AGRADECEMOS A :